Стартовые инвестиции для инвестора | |
---|---|
до декабря 2024 | 12 566 000 |
с января 2025 по март 2025 (IRR 23,4%) | 13 445 000 |
с марта 2025 по август 2025 (IRR 22,7%) | 14 451 000 |
IRR (9 лет) | 24,1% |
NPV` (проекта) для инвестора | 7 832 000 |
Окупаемость проекта | 4,3 лет |
Дивиденды, полученные инвестором: | |
---|---|
за 9 лет | 35 820 000 |
за 1 год | 3 980 000 |